LG es una marca que siempre se ha distinguido más en unos terrenos que otros con su popularidad. Pero la realidad es que sus productos siempre valen la pena ser considerados.
Lo ha demostrado con su nueva generación de pantallas flexibles y ahora lo recalca nuevamente con la evolución de sus portátiles LG Gram.
LG muestra genial adelanto de nueva pantalla flexible que se vuelve curva o plana
LG adelanta un poco de lo que mostrará en el CES 2021, que nuevamente será virtual. Ahora libera un video sobre su nueva pantalla flexible que se transforma.
Una nueva gama de laptops desarrolladas por esta empresa acaban de ser presentadas en el marco del Virtual CES 2021 y les podemos adelantar que han hecho un trabajo muy interesante mejorando lo que ya era bueno.
Conoce el hardware y características de la familia LG Gram
Con pantallas desde las 14 hasta las 17 pulgadas, esta familia de portátiles se distingue principalmente por integrar procesadores Intel Core de 11ª generación, junto a tarjetas gráficas Intel Iris Xe Intel UHD y lectores de huellas.
Según su comunicado oficial, las nuevas LG Gram se dividen en dos tipos generales: laptops convencionales y portátiles 2 en 1 con pantalla táctil. Estas son sus características:
LG Gram 17 | LG Gram 16 | LG Gram 14 | LG Gram 16 (2-en-1) | LG Gram 14 (2-en-1) | |
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONES | 380,2 x 260,1 x 17,8 mm | 355,9 x 243,4 x 16,8 mm | 313,4 x 215,2 x 16,8 mm | 356,6 x 248,3 x 16,95 mm | 314 x 219,5 x 16,75 mm |
PANTALLA | IPS de 17″ WQXGA (2.560 x 1.600 px) | IPS de 16″ WQXGA (2.560 x 1.600 px) | IPS de 16″ WQXGA (1.920 x 1.200 px) | IPS táctil de 16″ WQXGA (2.560 x 1.600 px) | IPS táctil de 14″ WUXGA (1.920 x 1.200 px) |
PROCESADOR | Intel Core 11ª Gen | Intel Core 11ª Gen | Intel Core 11ª Gen | Intel Core 11ª Gen | Intel Core 11ª Gen |
TARJETA GRÁFICA | Intel Iris Xe Intel UHD | Intel Iris Xe Intel UHD | Intel Iris Xe Intel UHD | Intel Iris Xe Intel UHD | Intel Iris Xe Intel UHD |
MEMORIA RAM | 8/16 GB LPDDR4x | 8/16 GB LPDDR4x | 8/16 GB LPDDR4x | 8/16 GB LPDDR4x | 8/16 GB LPDDR4x |
ALMACENAMIENTO INTERNO | M.2 NVMe Dual SSD slots | M.2 NVMe Dual SSD slots | M.2 NVMe Dual SSD slots | M.2 NVMe Dual SSD slots | M.2 NVMe Dual SSD slots |
CONECTIVIDAD | USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen2x1(x2) HDMI MicroSD/UFS HP-Out WiFi 6 | USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen2x1(x2) HDMI MicroSD/UFS HP-Out WiFi 6 | USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen2x1(x2) HDMI MicroSD/UFS HP-Out WiFi 6 | USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen2x1 HDMI MicroSD/UFS HP-Out WiFi 6 | USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4) USB 3.2 Gen2x1 HDMI MicroSD/UFS HP-Out WiFi 6 |
BATERÍA | 80 Wh | 80 Wh | 72 Wh | 80 Wh | 72 Wh |
Asumimos que correrá bajo Windows 10, aunque curiosamente el comunicado lo detalla. El precio de igual manera aún está por ser confirmado.
source https://www.fayerwayer.com/2021/01/lg-gram-2021-hardware-ces